|
![]() |
|
![]() オリコカードで有名なオリエントコーポレーションのカードローンがCREST(クレスト)。平日17:30までの申込みは、原則として即日審査、翌営業日に振り込み融資が可能です。10万円から300万円まで、6つのコースが用意されていて、自分のニーズに合わせて選べます。 返済プランが選べる、他社にはあまり無いサービスも展開中。利用残高に応じて毎月の返済額が最小限に設定できる「ミニマム返済コース」、利用残高にかかわらず、利用可能枠に応じて毎月の返済額が設定できる「定額返済コース」の2つ。 |
![]()
申込み・詳細は「オリコの【CREST】」WEBサイトで。
![]()
| 実質年率 | 7.8% 〜 18% |
| 融資限度額 | 10万円 〜 300万円(融資額は1万円単位) |
| 審査時間目安 | 当日 |
| 最短振込融資 | 当日 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 返済方法 | 口座自動振替、ATM、提携ATM 、コンビニATM |
| 返済例 | 1回の返済は、利用金額10万円ごとに3,000円以上(元金と利息を含む金額) 10万円利用の場合(実質年率27.375%の場合) 月々1万円×11回+最終回4,575円=114,575円 |
| 返済期日 | 毎月27日 |
| 返済期間・回数 | 5年間(自動更新) |
| 遅延損金年率 | 21.9〜29.2% |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 申し込み資格 | 満20歳以上で安定した収入がある方、その他当社が認める方 (他社利用中・パート・アルバイト・自営業者・主婦もOK) ※利用可能枠200万円以上の利用は、年収500万円以上の方が対象となります。 |
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険被保険者証の写しなど 利用可能枠100万円以上を希望の場合、収入証明書(源泉徴収票、給与明細など)の写し |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 備考 | ※限度額10〜50万円15.0%〜18.0%、〜100万円9.6%〜15.0%、〜300万円7.8%〜12.0% |
| 会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 |
| 資本金 | 2,202億291万円 |
| 設立 | 昭和29年 |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| その他プラン |
申込み&さらに詳細を確認したい方は↓「
オリコの【CREST】
」


