|
![]() |
|
![]() オリックスクレジットのオリックスVIPローンカードには、「50万円コース」から「800万コース」まで、ニーズに合わせたコースが用意されています。800万円コースの条件は間違いなく最高クラス。ちなみに、例えば800万円コースで50万円のみ利用の場合も実質年率はそのままです。 また、その利便性の良さも見逃せません。多くの銀行、ほとんどのコンビニなどの提携CD・ATMで利用可能なので、借入れや返済は非常にラクです。 |
![]()
申込み・詳細は「オリックスVIPローンカード」WEBサイトで。
![]()
| 実質年率 | 3.5〜14.8% |
| 融資限度額 | 50〜800万円 |
| 審査時間目安 | 最短即日 |
| 最短振込融資 | - |
| 返済方式 | リボルビング払い |
| 返済方法 | 自動引き落とし、提携ATM、コンビニ |
| 返済例 | 利用残高 毎月の返済額 〜50万円 1万5千円 〜100万円 2万5千円 〜150万円 3万円 〜200万円 4万円 〜250万円 5万円 〜300万円 6万円 〜400万円 7万円 〜500万円 8万円 |
| 返済期日 | 自動引き落としの場合、指定日より選択 (毎月 10日、 20日、 末日) |
| 返済期間・回数 | 最終借入日から最長16年8ヶ月・1〜199回 |
| 遅延損金年率 | 19.9% |
| 手数料・年会費 | 年会費無料(別途ATM手数料がかかる場合がございます) |
| 申し込み資格 | 20歳〜64歳までの毎月定期収入のある方 |
| 必要書類 | 法令に基づく本人確認資料、収入証明書類 |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 備考 |
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 |
| 資本金 | - |
| 設立 | 1979年6月 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 |
| その他プラン | オリックス カードレスVIP |
申込み&さらに詳細を確認したい方は↓「オリックスVIPローンカード」
| 人気のキャッシング | |||||
| 三菱東京UFJ銀行カードローン 条件だけでなく、利便性や安心感でも人気 |
プロミス スピード対応など利便性が高い |
アコム アコム TVCMでもおなじみで充実のサービスがウリ |
|||


