|
休止中 |
|
![]() 楽天グループの個人向けカードローン会社、楽天クレジット株式会社の「楽天のマイワン」。業界トップランクの低金利、さらに最大限度額はナント500万円。この数字にはなかなかお目にかかれません。全国約80,000台のCD/ATMで借り入れ/返済が可能です。審査に少し時間がかかる場合がありますが、金利や限度額の条件は間違いなくトップクラス。 |
![]()
申込み・詳細は「楽天のマイワン」WEBサイトで。
![]()
| 実質年率 | 6.9% 〜 17.8% |
| 融資限度額 | 1万円 〜 500万円 |
| 審査時間目安 | 1〜2営業日 |
| 最短振込融資 | 1〜2営業日 |
| 返済方式 | 残高スライド方式/元利込定額リボルビング払い(ボーナス併用可) |
| 返済方法 | 口座からの自動引落 |
| 返済例 | 【残高スライド返済の場合】 借入金額 最低返済額 50万円以下 毎月1万円以上 〜100万円 毎月1万円以上 〜150万円 毎月1万円以上 〜200万円 毎月1万円以上 〜300万円 毎月1万円以上 |
| 返済期日 | 毎月指定日(10日、20日、末日) |
| 返済期間・回数 | 2年毎の自動継続 |
| 遅延損金年率 | 21.84% |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 申し込み資格 | 年齢20-60歳。安定した定期収入のある方。 |
| 必要書類 | 1.健康保険証・運転免許証・パスポートいずれかの写し 2.源泉徴収票・給与明細・課税証明(所得証明)・課税証明(所得証明)・確定申告のいずれかの写し |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 備考 | 融資利率は下記の通り 500万円コース 6.9%〜7.8% 400万円コース 6.9%〜8.9% 200万円コース 6.9%〜114.8% 100万円コース 9.6%〜14.8% 50万円コース 15.0%〜17.8% |
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 |
| 資本金 | 42億円 |
| 設立 | 2001年12月6日 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
| その他プラン |
申込み&さらに詳細を確認したい方は↓「楽天のマイワン」休止中

