|
![]() |
|
![]() セゾンのカードローンは、300万円コース・200万円コース・100万円コース・50万円コースとわかれていて、コースによって限度額と実質年率が異なります。もちろん限度額が高いコースの方が実質年率も安いわけですが、全体的に有利な水準に設定されています。 申し込むと最短30分の審査があり、カードは西友・パルコ又は郵送で受け取ります。 |
![]()
申込み・詳細は「
《セゾン》カードローン
」WEBサイトで。
![]()
| 実質年率 | 8% 〜 18% |
| 融資限度額 | 1万円 〜 300万円 |
| 審査時間目安 | 30分 |
| 最短振込融資 | 翌日 |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式 |
| 返済方法 | 口座引き落とし、来店、ATM、振り込み |
| 返済例 | 50万円コースの場合 〜10万円 毎月3,000円 〜20万円 毎月6,000円 〜30万円 毎月9,000円 〜40万円 毎月12,000円 〜50万円 毎月15,000円 |
| 返済期日 | 毎月4日(引き落しの場合)、5日・10日・25日・末日から選択 |
| 返済期間・回数 | 1年ごとの自動継続 |
| 遅延損金年率 | 11.68〜29.2% |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 申し込み資格 | 20歳から64歳までの安定した収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証/健康保険証(国保・社保・組保)/パスポート/外国人登録証明書/住民基本台帳(写真付き)のいずれか。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 備考 |
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
| 資本金 | 744億58百万円 |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
| その他プラン |
申込み&さらに詳細を確認したい方は↓「
《セゾン》カードローン
」


